by Fmeaddons
Lucky Brand Womens New | Mid Rise Boy Jean Theatrical
$ 196.00 $ 84.00
An easy relaxed fit slightly tapered at the hem, the Mid Rise Boy sits right at the hips with a relaxed leg for a lived-in feel. Made with hemp, this medium vintage wash denim pair fe…
In stock
Description
An easy relaxed fit slightly tapered at the hem, the Mid Rise Boy sits right at the hips with a relaxed leg for a lived-in feel. Made with hemp, this medium vintage wash denim pair features multiple embroidered patches throughout and distressed detailing for your own authentic style.Mid rise with a relaxed fit and relaxed legDistressed medium vintage wash denimMade with naturally strong and durable Hemp denim5-pocket styling with button-and-zip flyRise: 10 1/2 inches; Leg opening: 15 1/2 inches (size 27)
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Jeans
SIZE | NUMERIC | WAIST (CM) |
---|---|---|
S | 28-29 | 79 |
S | 30 | 81.5 |
M | 31 | 84 |
M | 32 | 87 |
L | 34 | 92 |
L | 36 | 97 |
XL | 38 | 102 |
XL | 40 | 107 |
XXL | 42 | 112 |
Bottoms
SIZE | WAIST (CM) |
---|---|
XXS | N/A |
XS | N/A |
S | N/A |
M | N/A |
L | N/A |
XL | N/A |
Tops & Outerwear
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
---|---|---|
S | 94 | 79 |
S | 96.5 | 81.5 |
M | 99 | 84 |
M | 102 | 87 |
L | 107 | 92 |
L | 112 | 97 |
XL | 117 | 102 |
XL | 122 | 107 |
XXL | 127 | 112 |
Boxers
SIZE | WAIST (CM) |
---|---|
S | 67-70 |
M | 72-75 |
L | 77-80 |
XL | 82-85 |
Belts
SIZE | NUMERIC | WAIST (CM) |
---|---|---|
XS | 0-2 | 73-78 |
S | 4-6 | 81-86 |
M | 8-10 | 89-94 |
L | 12-14 | 92-102 |
XL | 16-18 | 107 |
Uni Fit
NUMERIC | DENIM | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
1 | 23 - 24 | 62½ cm | 89 cm |
2 | 25 - 26 | 65 - 37½ cm | 91½ - 94 cm |
3 | 27 - 29 | 70 - 75 cm | 96½ - 101½ cm |
4 | 30 - 32 | 77½ - 85½ cm | 104 - 112 cm |
5 | 33 - 35 | 90½ - 100½ cm | 117 - 127 cm |
Clothing
SIZE | DENIM | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 24-25 | 84 cm | 65 cm | 91½ cm |
XS | 26 | 86½ cm | 67 cm | 94 cm |
S | 27 | 89 cm | 70 cm | 96½ cm |
S | 28 | 91½ cm | 72½ cm | 99 cm |
M | 29 | 94 cm | 75 cm | 101½ cm |
M | 30 | 96½ cm | 77½ cm | 104 cm |
L | 31 | 100½ cm | 81½ cm | 108 cm |
L | 32 | 104½ cm | 85½ cm | 112 cm |
XL | 33 | 109½ cm | 90½ cm | 117 cm |
XL | 34 | 114½ cm | 95½ cm | 122 cm |
XXL | 35 | 119½ cm | 100½ cm | 127 cm |
Bralettes
SIZE | SIZE (US) |
---|---|
S | 0 - 2 |
M | 4 - 6 |
M | 8 - 10 |
L | 12 - 14 |
XL | 16 - 18 |
Panties
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S | 67 - 74 cm | 94 - 99 cm |
M | 72 - 79 cm | 99 - 104 cm |
L | 79 - 84 cm | 104 - 109 cm |
XL | 84 - 89 cm | 109 - 114 cm |
Sleepwear
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS/ECH | 0-2 | 81 cm | 62 cm | 89 cm |
S/CH | 4-6 | 86 cm | 67 cm | 94 cm |
M/M | 8-10 | 91 cm | 72 cm | 99 cm |
L/G | 12-14 | N/A | N/A | N/A |
XL/EG | 16-18 | N/A | N/A | N/A |
XXL/EEG | 20-22 | N/A | N/A | N/A |
2X | 22-24 | N/A | N/A | N/A |
3X | 24-26 | N/A | N/A | N/A |
Swim
SIZE | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 81 cm | 62 cm | 89 cm |
S | 4/6 | 86 cm | 67 cm | 94 cm |
M | 8/10 | 91 cm | 72 cm | 99 cm |
L | 10/12 | 96 cm | 77 cm | 104 cm |
XL | 12/14 | N/A | N/A | N/A |
1X | 16/18 | N/A | N/A | N/A |
2X | 18/20 | N/A | N/A | N/A |
Shoes
SIZE (US) | CM | SIZE (EURO) (CM) |
---|---|---|
5 | 22 cm | 35 |
5½ | 22.4 cm | 35½ |
6 | 22.8 cm | 36 |
6½ | 23.2 cm | 37 |
7 | 23.6 cm | 37½ |
7½ | 24 cm | 38 |
8 | 24.4 cm | 38½ |
8½ | 24.8 cm | 39 |
9 | 25.2 cm | 40 |
9½ | 25.6 cm | 40½ |
10 | 26 cm | 41 |
11 | 26.8 cm | 42 |
Belts
SIZE | NUMERIC | WAIST |
---|---|---|
XS | 0 - 2 | 63 - 66 cm |
S | 4 - 6 | 67 - 71 cm |
M | 8 - 10 | 72 - 76 cm |
L | 12 - 14 | 77 - 83 cm |
XL | 16 - 18 | 84 - 92 cm |
1X | 14W - 16W | 94 - 99 cm |
2X | 18W - 20W | 100 - 105 cm |
3X | 22W - 24W | 106 - 111 cm |
Reviews
There are no reviews yet.